2021 жылғы сәуірде өткен аймен салыстырғанда абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату бағалары – 1,7%, жаңа тұрғын үйлерді сату 0,8% өсті. Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі 1,1% жоғары болды, деп хабарлайды Статистика бюросы.
Тұрғын үй нарығындағы бағаның өзгеруі
кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен,
өсуі +, төмендеуі -
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 жылғы сәуір | |
Жаңа тұрғын үйлерді сату | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 5,5 |
Абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 6,2 | 13,2 | 12,3 |
Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі | 13,7 | 13,0 | 3,5 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 6,2 |
Тұрғын үй нарығындағы баға
пайызбен,өсуі
1 шаршы
метрінің бағасы, теңге |
2021 жылғы сәуір | 2021 жылғы қаңтар-сәуір 2020 жылғы қаңтар-сәуірге | ||||
2021 жылғы наурызға | 2020 жылғы
желт-ға |
2020 жылғы сәуірге |
2015
жылғы |
|||
Жаңа тұрғын
үйлерді сату |
327 014* | 0,8 | 5,5 | 9,2 | 18,2 | 8,2 |
Абаттандырылған
тұрғын үйлерді алып сату |
261 776 | 1,7 | 12,3 | 24,3 | 34,3 | 21,2 |
Абаттандырылған
тұрғын үйді жалға алу төлемі |
1 744 | 1,1 | 6,2 | 10,6 | 35,1 | 10,6 |
Осы аралықта тұрғын үйді сатып алу-сатудың тіркелген мәмілелерінің саны 59689 құрады, және өткен аймен салыстырғанда 13,3% артты. 2021 жылғы қаңтар-сәуірде тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 2,5 есеге артты.
Тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелері*
пайызбен, өсу +, кему -
Облысы |
Сәуірдегі тұрғын үйді сатып алу-сату мәміле саны |
Оның ішінде |
2021 жылғы сәуір |
2021 жылғы қаңтар- сәуір 2020 жылғы қаңтар- сәуірге |
||
жеке үйлер |
көп пәтерлі үйлердегі пәтерлер |
2021 жылғы наурызға |
2020 жылғы сәуірге |
|||
ҚР | 59 689 | 16 824 | 42 865 | 13,3 | 11,5 есе | 2,5 есе |
Ақмола | 2 076 | 719 | 1357 | 29,4 | 7 есе | 2 есе |
Ақтөбе | 3 309 | 890 | 2419 | 11,6 | 10,5 есе | 2,4 есе |
Алматы | 3 164 | 1986 | 1178 | 23,7 | 10,9 есе | 97,2 |
Атырау | 4 125 | 1605 | 2520 | 32,6 | 42,1 есе | 5,1 есе |
БҚО | 1 876 | 662 | 1214 | 12,7 | 9,2 есе | 2,1 есе |
Жамбыл | 1 475 | 725 | 750 | 29,2 | 7,5 есе | 77,6 |
Қарағанды | 7 284 | 1114 | 6170 | 19,5 | 12,4 есе | 2,7 есе |
Қостанай | 2 096 | 525 | 1571 | 34,8 | 4,6 есе | 50,6 |
Қызылорда | 1 578 | 889 | 689 | 30,5 | 13,6 есе | 3 есе |
Маңғыстау | 8 761 | 2837 | 5924 | -11,1 | 32,2 есе | 8 есе |
Павлодар | 1 685 | 372 | 1313 | 17,7 | 5,2 есе | 66,4 |
Солтүстік Қазақстан | 940 | 464 | 476 | 36,8 | 6,2 есе | 25,5 |
Түркістан | 1 849 | 1252 | 597 | 30,2 | 7,3 есе | 2,3 есе |
Шығыс Қазақстан | 3 581 | 1229 | 2352 | 29,5 | 5,8 есе | 75,7 |
Нұр-Сұлтан қаласы | 5 962 | 146 | 5816 | -8,6 | 20,1 есе | 2,6 есе |
Алматы | 7 952 | 725 | 7227 | 22,7 | 17,5 есе | 98,4 |
Шымкент | 1 976 | 684 | 1292 | 22,7 | 7 есе | 69,1 |
*