2020 жылы мейрамханалар мен қоғамдық тамақтандыру пунктілерін жалға беру бағасы 5,2%, әкімшілік-кеңсеге арналған жайларды – 3,6%, тұрмыстық қызмет көрсету пунктілерін, сервистерді – 3,5%, сауда жайларын – 3,1%, басқа да коммерциялық жылжымайтын мүлік түрлерін – 4,8% төмендеді. Паркингтерді жалға беру бағасы 0,3%, өндірістік жайларын – 0,2 % өсті.
Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасының индексі
пайызбен
2020ж. желтоқсан | 2020ж қаңтар-желтоқсан 2019ж қаңтар-желтоқсанға | 2020ж. IV тоқсан | ||||
2020ж қарашаға | 2019ж желтоқсанға | 2015ж желтоқсанға | 2020ж. III тоқсанға | 2019ж. IV тоқсанға | ||
Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру | 100,1 | 97,1 | 98,7 | 97,3 | 100,6 | 96,9 |
Әкімшілік-кеңсеге арналған жайлар | 100,0 | 96,4 | 98,4 | 97,5 | 100,2 | 96,4 |
Сауда жайлары | 100,3 | 96,9 | 98,8 | 96,1 | 101,1 | 96,7 |
Мейрамханалар және қоғамдық тамақтандыру пунктілері | 100,2 | 94,8 | 96,2 | 95,4 | 101,9 | 94,8 |
Тұрмыстық қызмет көрсететін пунктілер, сервистер | 100,4 | 96,5 | 96,1 | 97,0 | 100,8 | 96,2 |
Қойма жайлары | 100,1 | 100,0 | 101,4 | 99,6 | 100,5 | 99,9 |
Өндірістік жайлар | 100,0 | 100,2 | 106,5 | 99,3 | 100,8 | 100,0 |
Паркингтер | 99,8 | 100,3 | 94,7 | 99,4 | 100,2 | 100,4 |
Басқа да коммерциялық жылжымайтын мүлік түрлері | 100,0 | 95,2 | 97,1 | 95,7 | 101,1 | 95,1 |
2020 жылғы желтоқсанда 2019 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда бағаның ең үлкен төмендеуі валюта айырбастау пунктілерін жалға беруде 7,2%, кафелерді - 7%, шаштараздар мен сұлулық салондарын - 6,7%, мейрамханаларды - 6,4%, химиялық тазарту және кір жуатын орындар, автокөлік жуу –5,2%-дан, сауда үйлеріндегі, сауда және ойын-сауық орталықтарындағы бутиктерді - 3,8% белгіленді.