Қазақстан Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін ұлғайтқаннан кейін Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 2022 жылдың шілде және тамыз айлары үшін барлық депозиттік желі бойынша ұсынылған ең жоғары мөлшерлемелерді көтерді.
Өзгерістер 2022 жылдың 26 шілдесінде күшіне енеді, сол күннен бастап банктер депозиттік өнімдері бойынша пайыздық мөлшерлемелерін қайта қарауға құқылы.
| Толықтырылмайтын | Толықтырылатын | ||
Шілде1 | Тамыз | Шілде1 | Тамыз | |
Мерзімсіз | 14,0▲ | 14,0▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
Мерзімді депозиттер | ||||
3 ай | 14,5▲ | 14,5▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
6 ай | 14,5▲ | 14,5▲ | 14,0▲ | 14,0▲ |
12 ай | 14,0▲ | 14,0▲ | 13,7▲ | 13,7▲ |
24 ай | 9,9▲ | 9,9▲ | 9,7▲ | 9,7▲ |
Жинақ депозиттер | ||||
3 ай | 15,5▲ | 15,5▲ | 15,0▲ | 15,0▲ |
6 ай | 16,0▲ | 16,0▲ | 15,5▲ | 15,5▲ |
12 ай | 15,7▲ | 15,7▲ | 14,5▲ | 14,5▲ |
24 ай | 13,0▲ | 13,0▲ | 12,2▲ | 12,2▲ |
(1) Депозиттер бойынша мөлшерлемелер 2022 жылдың 26 шілдесінен бастап күшіне енеді