Қазақстан Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін көтергеннен кейін Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (ҚДКБҚ) 2022 жылдың желтоқсаны мен 2023 жылдың қаңтарына арналған жеке тұлғалардың депозиттері бойынша шекті мөлшерлемелерді қайта қарады.
Шекті мөлшерлемелердің жаңа мөлшері ағымдағы жылдың 6 желтоқсанынан бастап қолданысқа енгізіледі.
ҚДКБҚ екінші деңгейлі банктер өздерінің депозиттік өнімдері бойынша мөлшерлемелерді өзгерту туралы шешімді дербес түрде қабылдайтынын атап өтті.
Депозиттердің түріне және мерзіміне байланысты ҚДКБҚ-ның ең жоғары мөлшерлемелерімен төмендегі кестеден танысуға болады:
| Толықтырылмайтын депозиттер, % | Толықтырылатын депозиттер, % | ||
Желтоқсан 2022* | Қаңтар 2023 | Желтоқсан 2022* | Қаңтар 2023 | |
Мерзімсіз депозиттер | 16,3▲ | 16,3▲ | 16,3▲ | 16,3▲ |
Мерзімді депозиттер | ||||
3 ай | 17,3▲ | 17,3▲ | 16,8▲ | 16,8▲ |
6 ай | 17,3▲ | 17,3▲ | 16,8▲ | 16,8▲ |
12 ай | 14,8▲ | 14,8▲ | 14,5▲ | 14,5▲ |
24 ай | 10,7▲ | 10,7▲ | 10,5▲ | 10,5▲ |
Жинақ депозиттер | ||||
3 ай | 18,3▲ | 18,3▲ | 17,8▲ | 17,8▲ |
6 ай | 18,3▲ | 18,3▲ | 17,8▲ | 17,8▲ |
12 ай | 16,9▲ | 16,9▲ | 15,7▲ | 15,7▲ |
24 ай | 14,3▲ | 14,3▲ | 13,5▲ | 13,5▲ |
[*] Депозиттік мөлшерлемелер 2022 жылдың 06 желтоқсанынан бастап күшіне енеді.