2021 жылғы қазандағы тұрғын үйді сатып алу-сатудың тіркелген мәмілелерінің саны 44464 құрады, және өткен аймен салыстырғанда 11,7% кеміді. 2021 жылғы қаңтар-қазанда тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 89,1% артты, деп хабарлайды Статистика бюросы.
Тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелері*
пайызбен, өсу +, кему -
Өңір |
Қазан |
Оның ішінде |
2021 жылғы қазан |
10.2021-10.2020 |
||
жеке үйлер |
көп пәтерлі үйдегі пәтер |
09.2021 |
10.2020 |
|||
ҚР | 44 464 | 12 012 | 32 452 | -11,7 | 35,1 | 89,1 |
Ақмола | 1 666 | 699 | 967 | -10,7 | 27,5 | 58,6 |
Ақтөбе | 2 671 | 559 | 2 112 | 0,5 | 59,5 | 2 есе |
Алматы | 2 820 | 1 672 | 1 148 | -17,6 | 31,3 | 63,7 |
Атырау | 1 821 | 785 | 1 036 | -16,2 | 2,4 есе | 4 есе |
БҚО | 1 499 | 506 | 993 | -10,7 | 15,3 | 61,2 |
Жамбыл | 1 453 | 720 | 733 | -11,3 | 21,3 | 46,0 |
Қарағанды | 5 121 | 923 | 4 198 | -13,1 | 46,4 | 2,1 есе |
Қостанай | 2 086 | 505 | 1 581 | -5,2 | 27,5 | 48,1 |
Қызылорда | 1 112 | 600 | 512 | -17,3 | 65,0 | 2,1 есе |
Маңғыстау | 2 954 | 834 | 2 120 | -17,3 | 93,3 | 4,5 есе |
Павлодар | 1 577 | 318 | 1 259 | -12,3 | 23,7 | 46,0 |
СҚО | 862 | 431 | 431 | -3,6 | 6,9 | 14,1 |
Түркістан | 1 478 | 986 | 492 | -10,0 | 52,2 | 93,2 |
ШҚО | 2 627 | 1 000 | 1 627 | -18,2 | 14,2 | 50,5 |
Нұр-Сұлтан | 6 441 | 153 | 6 288 | -7,5 | 49,1 | 95,1 |
Алматы қ | 6 537 | 735 | 5 802 | -12,1 | 11,4 | 63,3 |
Шымкент | 1 739 | 586 | 1 153 | -11,8 | 5,7 | 46,5 |
*