2021 жылғы мамырда тұрғын үйді сатып алу-сатудың тіркелген мәмілелерінің саны 48351 құрады және өткен аймен салыстырғанда 19,0% кеміді.
2021 жылғы қаңтар-мамырда тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 2,5 есеге артты.
Тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелері*
пайызбен, өсу +, кему
Мамырдағы сауда |
Оның ішінде |
2021 жылғы мамыр |
2021 жылғы қаңтар-мамыр 2020 жылғы қаңтар- мамырға |
|||
жерүй |
пәтер |
2021 жылғы сәуірге |
2020 жылғы мамырға |
|||
ҚР | 48 351 | 14 956 | 33 395 | -19,0 | 2,8 есе | 2,5 есе |
Ақмола | 1 776 | 701 | 1 075 | -14,5 | 2,1 есе | 2,1 есе |
Ақтөбе | 2 823 | 853 | 1 970 | -14,7 | 3,3 есе | 2,6 есе |
Алматы | 2 844 | 1 862 | 982 | -10,1 | 2,5 есе | 2,1 есе |
Атырау | 3 406 | 1 432 | 1 974 | -17,4 | 10,1 есе | 5,9 есе |
БҚО | 1 663 | 629 | 1 034 | -11,4 | 2,3 есе | 2,1 есе |
Жамбыл | 1 396 | 698 | 698 | -5,4 | 2,6 есе | 93,1 |
Қарағанды | 6 055 | 1 009 | 5 046 | -16,9 | 2,7 есе | 2,7 есе |
Қостанай | 1 799 | 469 | 1 330 | -14,2 | 2,4 есе | 65,3 |
Қызылорда | 1 587 | 967 | 620 | 0,6 | 2,9 есе | 2,9 есе |
Маңғыстау | 5 135 | 1 753 | 3 382 | -41,4 | 6,7 есе | 7,8 есе |
Павлодар | 1 570 | 371 | 1 199 | -6,8 | 86,7 | 71,0 |
СҚО | 804 | 440 | 364 | -14,5 | 34,7 | 27,6 |
Түркістан | 1 736 | 1 144 | 592 | -6,1 | 2,8 есе | 2,4 есе |
ШҚО | 3 057 | 1 198 | 1 859 | -14,6 | 2,5 есе | 89,1 |
Нұр-Сұлтан | 4 948 | 185 | 4 763 | -17,0 | 2,4 есе | 2,5 есе |
Алматы | 6 118 | 630 | 5 488 | -23,1 | 2,7 есе | 2,1 есе |
Шымкент | 1 634 | 615 | 1 019 | -17,3 | 2,1 есе | 76,8 |
2021 жылғы мамыр 2021 жылғы сәуірге) жаңа тұрғын үйлерді сату бағалары – 2,6%, абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату 0,9% өсті. Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі 0,7% жоғары болды.
Тұрғын үй нарығындағы бағаның өзгеруі
кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен,
өсуі +, төмендеуі -
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 жылғы мамыр | |
Жаңа үй | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 8,3 |
Абаттандырылған үй | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 6,2 | 13,2 | 13,3 |
Абаттандырылған үй жалдау | 13,7 | 13,0 | 3,5 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 7,0 |
Тұрғын үй нарығындағы баға
пайызбен,өсуі
метр | 2021 жылғы мамыр | 2021 жылғы қаңтар-мамыр 2020 жылғы қаңтар-мамырға | ||||
2021 жылғы сәуірге | 2020 желтоқсан | 2020 мамыр |
2015 желтоқсан |
|||
Жаңа үй | 335 539* | 2,6 | 8,3 | 11,8 | 21,3 | 8,9 |
Абаттандырылған үй | 264 129 | 0,9 | 13,3 | 24,2 | 35,5 | 21,8 |
Абаттандырылған үй жалдау | 1 758 | 0,7 | 7,0 | 11,2 | 36,1 | 10,7 |