Бір айда (2021 жылғы маусым 2021 жылғы мамырға) абаттандырылған тұрғын үйлерді алып сату бағалары – 1,2%, жаңа тұрғын үйлерді сату 0,9% өсті. Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі 0,3% жоғары болды, деп хабарлайды Статистика бюросы.
Тұрғын үй нарығындағы бағаның өзгеруі
кезең соңына, өткен жылғы желтоқсанға пайызбен,
өсуі +, төмендеуі -
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 маусым | |
Жаңа үй | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 5,0 | 9,2 |
Абаттандырылған үй | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 6,2 | 13,2 | 14,7 |
Жалдау | 13,7 | 13,0 | 3,5 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 7,4 |
Тұрғын үй нарығындағы баға
пайызбен,өсуі
1 шаршы метр | 2021 жылғы маусым | 05/2021 05/2020 |
||||
05/2021 | 12/2020 | 05/2020 | 12/2015 | |||
Жаңа үй | 338 450* | 0,9 | 9,2 | 12,6 | 22,3 | 9,6 |
Абаттандырылған үй | 267 364 | 1,2 | 14,7 | 24,9 | 37,2 | 22,3 |
Жалдау | 1 764 | 0,3 | 7,4 | 11,6 | 36,5 | 10,9 |
*Бастапқы, таза әрленген пәтерлердің жалпы ауданының бір шаршы метрінің республика бойынша орташа бағасы.